Hinweise zum Material
| Material | Eigenschaften | Pflegehinweise |
| Edelstahl, 18/10 | DIN X 5 Cr Ni 17-20 8,5-10Rostfrei, langlebig, schlechter Wärmeleiter, daher gute isolierende Eigenschaften, Kochtöpfe mit Kompensboden sind optimal energiesparend, absolut hygienisch und nichttoxisch, recyclebar, nicht resistent gegen Säuren (z. B. Kochsalz und Fruchtsäuren), sterilisierbar. Die Oberfläche lässt sich vielfältig polieren, ist nicht magnetisch und quasi nicht überhitzbar. | Pflegeleicht, maschinell oder per Hand mit milden Spülmitteln; evtl. Fremdrost lässt sich mit Edelstahlreinigern, Kalkablager-ungen mit sauren Produkten leicht entfernen, möglichst keine Stahlwolleo. ä. verwenden, nach ErhitzungSchockabkühlung vermeiden. |
| Edelstahl, säurefest | DIN X 5 Cr Ni Mo 17 12 2Siehe Edelstahl 18/10, dauerhaft resistent gegen alle Säuren durch eine Molybdän-Legierung. | Siehe Edelstahl 18/10, |
| Klingenstahl | DIN X 45 Cr Mo V 15 (u.a.)Rostfrei bei entsprechender Pflege, langlebig, absolut hygienisch und nicht toxisch, sehr gut härt- und schärfbar, daher idealer Stahl für Messer, nur bedingt resistent gegen dauerhaften Säurekontakt. Die Oberfläche ist meistens matt poliert, magnetisch und hitzeresistent wie Edelstahl. | Maschinell oder per Hand mit mildenSpülmitteln, Ablagerungen von Kalk und Reinigerresten nach dem Spülen unbedingt entfernen, Messer trocken lagern. |
| Chromstahl | DIN X 6 Cr. 17 (u.a.)Rostfrei und langlebig bei entsprechender Pflege, absolut hygienisch und nicht toxisch, gut härtbar, daher idealer Stahl für Tafelmesser, Dosenöffner, Schneidwerkzeugeu.ä., lässt sich hochglanzpolieren, für Nickelallergiker geeignet, magnetisch, hitzeresistent wie Edelstahl 18/10,jedoch nicht ganz so chemikalienresistent. | Maschinell oder per Hand mit mildenSpülmitteln, Ablagerungen von Kalk und Reinigerresten nach dem Spülen unbedingt entfernen, Chromstahl ist nicht so robust wie Edelstahl und benötigt daher mehr Aufmerksamkeit, niemals mit Stahlwolle reinigen. |
| Aluminium | Langlebig, nicht toxisch bei Verwendung von reinem Alu- minium und entsprechender Pflege, gute Leitfähigkeit, daher erhitzen sich auch die Wände bei Töpfen, leichtes, handliches Material, salzbeständiger als Edelstahl, nurbedingt fruchtsäurebeständig, nicht längere Zeit mit unedlen Metallen in Kontakt bringen, hitzeresistent bis 600 °C, häufiges Material von Kompensböden bei Edelstahl-töpfen, nicht magnetisch. | Per Hand mit milden Spülmitteln undNylonspülschwamm, nicht spül-maschinengeeignet, die sich bildende dunkle Oxidationsschicht muß nicht entfernt werden, da sie einen Schutzmantel bildet, nicht mit sodahaltigen Mitteln reinigen. |
| Eisen,kalt-geschmiedet | Nicht rostfrei, charakteristisch strukturierte,Oberfläche, durch wiederholtenSchmiedevorgang ist das Material starkverdichtet, hart und langlebig beientsprechender Pflege, magnetisch. | Vor Kocheinsatz ca. eine Stunde mit Öl und Kartoffelschalen „einbraten“,später nach jeder maschinellen oder Handreinigung immer einfetten, trocken lagern. |
| Stahl, verkupfert | Schweres Metall, das leicht mit Sauerstoff oxidiert, quasi nicht überhitzbar, nicht magnetisch, nicht voll säure- beständig. | Niemals scheuernde Mittel ver-wenden, nur mit weichem Lappen und handelsüblichen Spezialreinigern reinigen, keine Maschinenreinigung! |
| Messing | Schwere Kupfer-Zink-Legierung mit goldenemGlanz, hitzeresistent bis 400 °C,nicht magnetisch. | Siehe verkupferter Stahl |
| Schwarz-blech (gebläuter Stahl) | Warmgewalztes, mit Zunder behaftetes Eisenblech, nicht rostfrei, Beschichtung bietet jedoch bedingten Korrosionsschutz, quasi nicht überhitzbar, aber starkeTemperatur- wechsel vermeiden. | Nach Gebrauch stets leicht einfetten,trocken lagern, Oberflächen- beschichtung nicht verletzen, nicht spülmaschinen geeignet. |
| Gußeisen, emailliert
|
langlebig bei entsprechender Pflege, geeignet für alle Herd- arten (auch Induktion), speichert lange Wärme und gibt sie gleichmäßig ab, absolut hygienisch bei unbeschädigterter Oberfläche, relativ schweres Material, Überhitzung fast nicht möglich, nicht schlagfest, magnetisch | nach Gebrauch sofort mit heißem Wasser füllen, bei Fleckenbildung mit Essig nachreinigen, niemals mit Stahlwolle reinigen, milde Spülmittel und Nylonbürsten verwenden |
| Kunststoff | Eigenschaften | temperaturbeständig |
| ABS Styrolacrylnitrit | Sehr gute Oberflächenhärte,temperaturwechselfest, spülmaschinenfest | bis ca. 120 °C |
| POM Polyoxymethylen | Sehr hart, formbeständig, temperatur-wechselfest, spülmaschinenfest | -40 °C bis ca. 120 °C |
| PPPolypropylen | Hart, elastisch, unzerbrechlich, formbeständigin kochendem Wasser, sterilisierbar, umweltschonend recyclebar | -20 °C bis ca. 120 °C |
| HPE Hochdruck- Polyethylen
|
Weich, elastisch, unzerbrechlich, kurze Zeitformbeständig in heißem Wasser, glänzend | -40 °C bis ca. 95 °C |
| NPE Niederdruck Polyethylen | Hart elastisch, unzerbrechlich, sehr stabil,- ausreichend formbeständig in heißem Wasser,glänzend | -40 °C bis ca. 95 °C |
| PCPolycarbonat | Starr, unzerbrechlich, sehr stabil, formbeständig in kochendem Wasser,sterilisierbar | -30 °C bis ca. 120 °C |
| PS Polystyrol | Starr, schlag- und kratzfest, formbeständigin kochendem Wasser, sterilisierbar | bis ca. 75 °C |
| PA Polyamid
|
Starr, bruch- und schlagfest, mattglänzend | bis ca. 120 °C |
| Exoglas | Unzerbrechlich, besteht aus Polyamidmit 30% Glasfiber, kann geringfügigSpeisefarbe annehmen, sterilisierbar | bis ca. 220 °C |
| MFMelamin | Sehr hart, kratzfest, sterilisierbar, stoßfestund beständig gegen Säure, hygienisch,Verwendung als Beschichtung für Holz | bis ca. 150 °C |
| ACRYLKünstliches Harz | farblos; glasartig durchsichtig; nicht splitternd; chemisch modifiziert als Plexiglas® Hitzeresistent |
-40°C bis ca. 50°C |

